Det efterlängtade meme coinet Wall Street Memes ($WSM) har samlat in $4 miljoner från investerare på bara 10 dagar. I skrivande stund har de samlat in $4,057,875 under sin presale.
Just nu kostar en token $0.0271 och går snart in i den nionde etappen. Då kommer priset gå upp till $0.0274. Det finns alltså ingen tid att förlora för den som vill investera.
Har 1 miljon följare på sociala medier – nästa 1,000x token?
FOMO byggs runt detta meme coin som redan har över 1 miljon följare på sociala medier som Instagram, Twitter och andra kanaler. De har 524,000 följare på sin Instagram, ytterligare 224,000 följare på Twitter och över 500,000 på andra kanaler.
Hysterin kring meme coins ser inte ut att avta. $WSM kunde inte lanserats vid en bättre tidpunkt.
Kryptoinvesterare som letar efter nästa 1,000x mynt som Dogecoin, Shiba Inu och Pepecoin har nu ställt in sig på Wall Street Memes.
Det bygger på meme stock hysterin som utspelade sig under Covidpandemin. Därför är det inte konstigt att analytiker förutspår 10x avkastning för Wall Street Memes när den noteras på olika kryptoplattformar.
De har redan nått flera milstolpar under sin presale och kommer snart gå in i nästa etapp.
Wall Street Memes token – får oväntad hjälp av Elon Musk
Wall St Memes vill bli “kungen av memes”. Det är inte alls omöjligt med hjälp av deras stora community. $WSM kommer säkerligen bli noterat på stora kryptoplattformar som Binance.
Innan denna token kommer listas på stora kryptoplattformar kommer de listas på decentraliserade plattformar. Alla kan alltså få chansen att tradea.
Grundarna bakom Wall Street Memes är mest kända för att ha tjänat $2,5 miljoner under 2021. De lanserade det framgångsrika Wall Street Bulls NFT-kollektion som sålde ut under 32 minuter. De är alltså vana vid framgång.
När multimiljardärer skriver om dig på Twitter då vet du att du har lyckats. Det är precis vad som har hänt $WSM då Elon Musk har engagerat sig flera gånger. När det kommer till meme coins finns det ingen som har större inflytande än Elon Musk.
Wall Street Memes är en skön underdog – missa inte denna vinnare!
Wall Street Memes vill hjälpa den lilla människan. På börsen blev GameStop och AMC symboler för en ny rörelse som tog över Wall Street – i alla fall tillfälligt. Nu kommer samma publik till kryptoscenen. De har ingen privat försäljning utan allt är reserverat till communityn.
30 % av alla tokens kommer att gå till olika belöningar. 50 % kommer att vara tillgängliga under presalen. Resterande 30 % kommer att gå till likviditet på oilka kryptoplattformar. Det totala antalet tokens är 2 miljarder.
Sist men inte minst kan du delta i $WSM första airdrop. Följ bara stegen i länken för att gå med i tävlingen.
Förhandsförsäljning Faser:
Fas 1 | Token Pris | Procent | Antalet Tokens | USD Värde | Pris Steg | Totalt |
Fas 1 | $0.02500000 | 2.0% | 20,000,000 | $500,000 | $500,000 | |
Fas 2 | $0.02530000 | 2.0% | 20,000,000 | $506,000 | $0.00030000 | $1,006,000 |
Fas 3 | $0.02560000 | 2.0% | 20,000,000 | $512,000 | $0.00030000 | $1,518,000 |
Fas 4 | $0.02590000 | 2.0% | 20,000,000 | $518,000 | $0.00030000 | $2,036,000 |
Fas 5 | $0.02620000 | 2.0% | 20,000,000 | $524,000 | $0.00030000 | $2,560,000 |
Fas 6 | $0.02650000 | 2.0% | 20,000,000 | $530,000 | $0.00030000 | $3,090,000 |
Fas 7 | $0.02680000 | 2.0% | 20,000,000 | $536,000 | $0.00030000 | $3,626,000 |
Fas 8 | $0.02710000 | 2.0% | 20,000,000 | $542,000 | $0.00030000 | $4,168,000 |
Fas 9 | $0.02740000 | 2.0% | 20,000,000 | $548,000 | $0.00030000 | $4,716,000 |
Fas 10 | $0.02770000 | 2.0% | 20,000,000 | $554,000 | $0.00030000 | $5,270,000 |
Fas 11 | $0.02800000 | 2.0% | 20,000,000 | $560,000 | $0.00030000 | $5,830,000 |
Fas 12 | $0.02830000 | 2.0% | 20,000,000 | $566,000 | $0.00030000 | $6,396,000 |
Fas 13 | $0.02860000 | 2.0% | 20,000,000 | $572,000 | $0.00030000 | $6,968,000 |
Fas 14 | $0.02890000 | 2.0% | 20,000,000 | $578,000 | $0.00030000 | $7,546,000 |
Fas 15 | $0.02920000 | 2.0% | 20,000,000 | $584,000 | $0.00030000 | $8,130,000 |
Fas 16 | $0.02950000 | 3.0% | 30,000,000 | $885,000 | $0.00030000 | $9,015,000 |
Fas 17 | $0.02980000 | 3.0% | 30,000,000 | $894,000 | $0.00030000 | $9,909,000 |
Fas 18 | $0.03010000 | 3.0% | 30,000,000 | $903,000 | $0.00030000 | $10,812,000 |
Fas 19 | $0.03040000 | 3.0% | 30,000,000 | $912,000 | $0.00030000 | $11,724,000 |
Fas 20 | $0.03070000 | 3.0% | 30,000,000 | $921,000 | $0.00030000 | $12,645,000 |
Fas 21 | $0.03100000 | 4.0% | 40,000,000 | $1,240,000 | $0.00030000 | $13,885,000 |
Fas 22 | $0.03130000 | 4.0% | 40,000,000 | $1,252,000 | $0.00030000 | $15,137,000 |
Fas 23 | $0.03160000 | 4.0% | 40,000,000 | $1,264,000 | $0.00030000 | $16,401,000 |
Fas 24 | $0.03190000 | 4.0% | 40,000,000 | $1,276,000 | $0.00030000 | $17,677,000 |
Fas 25 | $0.03220000 | 4.0% | 40,000,000 | $1,288,000 | $0.00030000 | $18,965,000 |
Fas 26 | $0.03250000 | 6.0% | 60,000,000 | $1,950,000 | $0.00030000 | $20,915,000 |
Fas 27 | $0.03280000 | 6.0% | 60,000,000 | $1,968,000 | $0.00030000 | $22,883,000 |
Fas 28 | $0.03310000 | 6.0% | 60,000,000 | $1,986,000 | $0.00030000 | $24,869,000 |
Fas 29 | $0.03340000 | 7.0% | 70,000,000 | $2,338,000 | $0.00030000 | $27,207,000 |
Fas 30 | $0.03370000 | 10.0% | 100,000,000 | $3,370,000 | $0.00030000 | $30,577,000 |
Relaterade Artiklar: