Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2019 μέχρι και κρατάει αυτόν τον τίτλο μέχρι και σήμερα. Πολλοί αναρωτιούνται πόσα λεφτά έχει και τι προνόμια τού παρέχονται ως Πρωθυπουργός Ελλάδος. Πάμε λοιπόν να τα αναλύσουμε αναλυτικά παρακάτω.
Μισθός Πρωθυπουργού Ελλάδος 2023
- Μηνιαίως – 8.285 Ευρώ
- Ετησίως – 99.420 Ευρώ
Σαν Πρωθυπουργός της Ελλάδας παρέχονται στον Κυριάκο Μητσοτάκη και σε όλους τους βουλευτές:
- Επίδομα οργάνωσης γραφείου: Ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια όπου εκλέγονται από 664,99 ως 831,36 ευρώ.
- Έξοδα μετακίνησης: 364 ευρώ το μήνα ή 4.368 ευρώ το χρόνο.
- Ταχυδρομικά τέλη: 1.136,64 ευρώ το μήνα ή 13.632 ευρώ το χρόνο.
- Συμμετοχή σε επιτροπές κτλ.: 75 ευρώ για κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν ως και 1.000 μηνιαίως.
- Τηλεφωνική επικοινωνία: Δωρεάν συσκευή κινητού και ο λαός καλύπτει τον λογαριασμό τηλεφώνου έως και 200 ευρώ και 8 σταθερές γραμμές τηλεφωνίας (μέχρι 12.000 ευρώ).
- Αεροπορικά εισιτήρια: Πληρωμένα από τον λαό 104 αεροπορικά εισιτήρια τον χρόνο και 52 αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής για τον νομό τους.
- Υπαλλήλους: 4 υπαλλήλους για κάθε βουλευτή που πληρώνονται από το κράτος δηλαδή τον λαό.
- Άτοκο δάνειο: Μέσω της Βουλής με 48 μηνιαίες δόσεις που κατακρατούνται από τον μισθό τους.
- Αυτοκίνητο: Eως 1.400 κυβικά εκατοστά και έως 750 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα. Για τους βουλευτές περιφέρειας προβλέπεται Ι.Χ. έως 1.800 κ.εκ. και 1.200 ευρώ μίσθωμα.
- Ξενοδοχεία : Δωρεάν διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο για τους βουλευτές της επαρχίας ή ρευστό, κατά μέσο 1.000 ευρώ, σε όσους επιθυμούν να μείνουν σε διαμέρισμα.
Κυριάκος Μητσοτάκης – Πόθεν Έσχες
Εισοδήματα
Κυριάκος Μητσοτάκης | Μαρία ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚ (Σύζυγος) | |
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ | 33.892,96 ευρώ | – |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
36.069 ευρώ | 9.244,10 ευρώ |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΟΤΗΤΑ |
1.837,24 ευρώ | – |
ΑΚΙΝΗΤΑ | 5.800 ευρώ | 30.000 ευρώ |
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 4,34 ευρώ | 1,59 ευρώ |
Σύνολο | 77.603,54 ευρώ | 39.245,69 ευρώ |
Μετοχές και Επενδύσεις
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επενδύσεις στην τράπεζα της BNP Paribas.
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ | ΤΡΑΠΕΖΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | ΕΚΤΗΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ |
Κυριάκος Μητσοτάκης | BNP INSTICASH FUND – EURO – |
67.26 | 7.671,53 | ΕΥΡΩ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
Κυριάκος Μητσοτάκης | BNP INSTICASH FUND – USD – |
153,51 | 15.583,53 | ΕΥΡΩ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
ΘΗΡΙΔΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει 3 θυρίδες με άγνωστο περιεχόμενο στην ALPHA BANK.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ | ΤΡΑΠΕΖΑ | ΧΩΡΑ | ΕΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
Μαρία ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚ (Σύζυγος) | Τρίτοι | ALPHA BANK | Ελλάδα | 1981 | ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (από 17/08/1992) |
Μαρία ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚ (Σύζυγος) | Όχι | ALPHA BANK | Ελλάδα | 1993 | |
Μαρία ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚ (Σύζυγος) | Όχι | ALPHA BANK | Ελλάδα | 2004 |
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Κυριάκος Μητσοτάκης – 8.611,29 ΕΥΡΩ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2.581,54 | ΕΥΡΩ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 6.029,75 | ΕΥΡΩ | ΕΛΛΑΔΑ |
Μαρία ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚ (Σύζυγος) – 348.967,51 ΕΥΡΩ / 177.712,91 ΔΟΛΑΡΙΑ
ALPHA BANK | 2.638,76 | ΕΥΡΩ | ΕΛΛΑΔΑ |
ALPHA BANK | 0,56 | ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 7.591,51 | ΕΥΡΩ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 406,92 | ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 182,20 | ΕΥΡΩ | ΕΛΛΑΔΑ |
LOMBARD ODIER | 325.085,00 | ΕΥΡΩ | ΕΛΒΕΤΙΑ |
SOCIETE GENERALE | 13.470,04 | ΕΥΡΩ | ΓΑΛΛΙΑ |
SOCIETE GENERALE | 177.305,43 | ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | ΓΑΛΛΙΑ |
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΙ
Κυριάκος Μητσοτάκης (32 ΑΚΙΝΗΤΑ)
ΑΘΗΝΑ – 3 κατοικίες και 2 αποθήκες
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΝΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | ΕΤΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΙΣΕΙΣ |
ΑΘΗΝΑ | Γλυφάδα | ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ | 2.136,07 τ.μ. | 2009 | Από τα οποία 306,17 τ.μ. αποτελούν κατοικία με πισίνα |
ΑΘΗΝΑ | Γλυφάδα | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 178,04 τ.μ. | 2009 | |
ΑΘΗΝΑ | Γλυφάδα | ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ | 169,30 τ.μ. | 2009 | |
ΑΘΗΝΑ | Γλυφάδα | ΑΠΟΘΗΚΗ | 26,96 τ.μ. | 2009 | |
ΑΘΗΝΑ | Γλυφάδα | ΑΠΟΘΗΚΗ | 3,42 τ.μ. | 2011 |
ΧΑΝΙΑ – 548.304,02 τ.μ.
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΝΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | ΕΤΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΙΣΕΙΣ |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Δενδροκαλλιέργεια | 20.000,00 τ.μ. | 1977 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Καλλιέργεια | 8.631,59 τ.μ. | 1980 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Διαμέρισμα | 346,02 τ.μ. | 1980 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Διαμέρισμα | 303,50 τ.μ. | 1980 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Διαμέρισμα | 279,47 τ.μ. | 1980 | με πισίνα |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Διαμέρισμα | 16,33 τ.μ. | 1980 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Άλλη κτήση | 677,12 τ.μ. | 1980 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Βοσκότοπος | 300.000,00 τ.μ. | 1987 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Δενδροκαλλιέργεια | 77.880,00 τ.μ. | 1995 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Δενδροκαλλιέργεια | 28.470,00 τ.μ. | 1995 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Μονοκατοικία | 99,97 τ.μ. | 1996 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Δενδροκαλλιέργεια | 30.000,00 τ.μ. | 1997 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Δενδροκαλλιέργεια | 31.590,20 τ.μ. | 2001 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Καλλιέργεια | 8.850,75 τ.μ. | 2003 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Καλλιέργεια | 8.850,69 τ.μ. | 2003 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Καλλιέργεια | 8.001,00 τ.μ. | 2003 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Καλλιέργεια | 13.938,50 τ.μ. | 2004 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Καλλιέργεια | 37.926,86 τ.μ. | 2017 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Καλλιέργεια | 15,518,60 τ.μ. | 2017 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Καλλιέργεια | 10.050,89 τ.μ. | 2017 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Καλλιέργεια | 9.687,38 τ.μ. | 2017 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Δενδροκαλλιέργεια | 4.001,37 τ.μ. | 2017 | |
ΚΡΗΤΗ | Χανιά | Καλλιέργεια | 2.136,08 τ.μ. | 2017 |
Μαρία ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚ (Σύζυγος ) – 110.290,48 τ.μ.
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΝΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | ΕΤΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΙΣΕΙΣ |
ΗΝΩΜΕΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Μονοκατοικία | 2.000,00 τ.μ. | 1978 | Από τα οποία 520,00 τ.μ. αποτελούν κατοικία | |
ΑΘΗΝΑ | Αττική | Διαμέρισμα | 240,13 τ.μ. | 1997 | |
ΤΙΝΟΣ | Εξωμβούργο | Μονοκατοικία | 8.009,00 τ.μ. | 2002 | Από τα οποία 511,57 τ.μ. αποτελούν κατοικία με πισίνα |
ΤΙΝΟΣ | Εξωμβούργο | Καλλιέργεια | 79.060,00 τ.μ. | 2009 | |
ΤΙΝΟΣ | Εξωμβούργο | Καλλιέργεια | 20.893,00 τ.μ. | 2009 | |
ΤΙΝΟΣ | Εξωμβούργο | Αποθήκη | 53,70 τ.μ. | 2009 | |
ΤΙΝΟΣ | Εξωμβούργο | Άλλη περίπτωση | 19,85 τ.μ. | 2009 | |
ΤΙΝΟΣ | Εξωμβούργο | Αποθήκη | 14,80 τ.μ. | 2009 |
Κυριάκος Μητσοτάκης – Σύνοψη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την σύζυγό του έχουν αρκετά μεγάλους λογαριασμούς στην Γαλλία και την Ελβετία. Από ακίνητη περιουσία, όπως βλέπουμε παραπάνω, έχουν μεγάλες εκτάσεις στην Κρήτη και την Τίνο.
Με λίγα λόγια οικονομική κατάσταση του πρωθυπουργού είναι έτη φωτός παραπάνω από τον μέσω Έλληνα. Καλό θα ήταν να αρχίσουμε να ψάχνουμε όλοι μας για καλές επενδυτικές ευκαιρίες αφού με τον βασικό μισθό δε φτάνουμε ούτε το μικρό δαχτυλάκι του Κυριάκου.